【2024年度改定対応】訪問看護のサービスコード表と単位数
更新日:
この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、訪問看護における基本報酬、初回加算、緊急時訪問看護加算などについて、単位数の見直しや区分の創設・変更などが行われました。
また、口腔連携強化加算、専門管理加算、遠隔死亡診断補助加算の新設や、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算(令和7年4月1日から適用)の新設も行われています。
この記事では、訪問看護のサービスコードと単位数についてご紹介していますので、ぜひご確認ください。
訪問看護におけるサービスコードを一覧で確認したい方に、Excel形式の資料をご用意しています。以下より、無料でダウンロードが可能です。
訪問看護のサービスコード
ここでは、訪問看護と介護予防訪問看護に分けてサービスコード表をご紹介します。
訪問看護のサービスコード表
サービスコード | サービス内容略称 | 合成単位数 | |
種類 | 項目 | ||
---|---|---|---|
13 | 1010 | 訪看Ⅰ1 | 314 |
13 | 1015 | 訪看Ⅰ1・夜 | 393 |
13 | 1016 | 訪看Ⅰ1・深 | 471 |
13 | 1017 | 訪看Ⅰ1・複11 | 568 |
13 | 1018 | 訪看Ⅰ1・夜・複11 | 647 |
13 | 1019 | 訪看Ⅰ1・深・複11 | 725 |
13 | 1040 | 訪看Ⅰ1・複21 | 515 |
13 | 1041 | 訪看Ⅰ1・夜・複21 | 594 |
13 | 1042 | 訪看Ⅰ1・深・複21 | 672 |
13 | 1051 | 訪看Ⅰ1・虐防 | 311 |
13 | 1052 | 訪看Ⅰ1・虐防・夜 | 389 |
13 | 1053 | 訪看Ⅰ1・虐防・深 | 467 |
13 | 1054 | 訪看Ⅰ1・虐防・複11 | 565 |
13 | 1055 | 訪看Ⅰ1・虐防・夜・複11 | 643 |
13 | 1056 | 訪看Ⅰ1・虐防・深・複11 | 721 |
13 | 1057 | 訪看Ⅰ1・虐防・複21 | 512 |
13 | 1058 | 訪看Ⅰ1・虐防・夜・複21 | 590 |
13 | 1059 | 訪看Ⅰ1・虐防・深・複21 | 668 |
13 | 1020 | 訪看Ⅰ1・准 | 283 |
13 | 1025 | 訪看Ⅰ1・准・夜 | 354 |
13 | 1026 | 訪看Ⅰ1・准・深 | 425 |
13 | 1027 | 訪看Ⅰ1・准・複11 | 537 |
13 | 1028 | 訪看Ⅰ1・准・夜・複11 | 608 |
13 | 1029 | 訪看Ⅰ1・准・深・複11 | 679 |
13 | 1030 | 訪看Ⅰ1・准・複21 | 484 |
13 | 1031 | 訪看Ⅰ1・准・夜・複21 | 555 |
13 | 1032 | 訪看Ⅰ1・准・深・複21 | 626 |
13 | 1060 | 訪看Ⅰ1・准・虐防 | 280 |
13 | 1061 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・夜 | 350 |
13 | 1062 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・深 | 420 |
13 | 1063 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・複11 | 534 |
13 | 1064 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・夜・複11 | 604 |
13 | 1065 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・深・複11 | 674 |
13 | 1066 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・複21 | 481 |
13 | 1067 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・夜・複21 | 551 |
13 | 1068 | 訪看Ⅰ1・准・虐防・深・複21 | 621 |
13 | 1111 | 訪看Ⅰ2 | 471 |
13 | 1112 | 訪看Ⅰ2・夜 | 589 |
13 | 1113 | 訪看Ⅰ2・深 | 707 |
13 | 1114 | 訪看Ⅰ2・複11 | 725 |
13 | 1115 | 訪看Ⅰ2・夜・複11 | 843 |
13 | 1116 | 訪看Ⅰ2・深・複11 | 961 |
13 | 1117 | 訪看Ⅰ2・複21 | 672 |
13 | 1118 | 訪看Ⅰ2・夜・複21 | 790 |
13 | 1119 | 訪看Ⅰ2・深・複21 | 908 |
13 | 1151 | 訪看Ⅰ2・虐防 | 466 |
13 | 1152 | 訪看Ⅰ2・虐防・夜 | 583 |
13 | 1153 | 訪看Ⅰ2・虐防・深 | 699 |
13 | 1154 | 訪看Ⅰ2・虐防・複11 | 720 |
13 | 1155 | 訪看Ⅰ2・虐防・夜・複11 | 837 |
13 | 1156 | 訪看Ⅰ2・虐防・深・複11 | 953 |
13 | 1157 | 訪看Ⅰ2・虐防・複21 | 667 |
13 | 1158 | 訪看Ⅰ2・虐防・夜・複21 | 784 |
13 | 1159 | 訪看Ⅰ2・虐防・深・複21 | 900 |
13 | 1121 | 訪看Ⅰ2・准 | 424 |
13 | 1122 | 訪看Ⅰ2・准・夜 | 530 |
13 | 1123 | 訪看Ⅰ2・准・深 | 636 |
13 | 1124 | 訪看Ⅰ2・准・複11 | 678 |
13 | 1125 | 訪看Ⅰ2・准・夜・複11 | 784 |
13 | 1126 | 訪看Ⅰ2・准・深・複11 | 890 |
13 | 1127 | 訪看Ⅰ2・准・複21 | 625 |
13 | 1128 | 訪看Ⅰ2・准・夜・複21 | 731 |
13 | 1129 | 訪看Ⅰ2・准・深・複21 | 837 |
13 | 1160 | 訪看Ⅰ2・准・虐防 | 419 |
13 | 1161 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・夜 | 524 |
13 | 1162 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・深 | 629 |
13 | 1163 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・複11 | 673 |
13 | 1164 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・夜・複11 | 778 |
13 | 1165 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・深・複11 | 883 |
13 | 1166 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・複21 | 620 |
13 | 1167 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・夜・複21 | 725 |
13 | 1168 | 訪看Ⅰ2・准・虐防・深・複21 | 830 |
13 | 1211 | 訪看Ⅰ3 | 823 |
13 | 1212 | 訪看Ⅰ3・夜 | 1,029 |
13 | 1213 | 訪看Ⅰ3・深 | 1,235 |
13 | 1217 | 訪看Ⅰ3・複11 | 1,077 |
13 | 1218 | 訪看Ⅰ3・夜・複11 | 1,283 |
13 | 1219 | 訪看Ⅰ3・深・複11 | 1,489 |
13 | 1214 | 訪看Ⅰ3・複12 | 1,225 |
13 | 1215 | 訪看Ⅰ3・夜・複12 | 1,431 |
13 | 1216 | 訪看Ⅰ3・深・複12 | 1,637 |
13 | 1250 | 訪看Ⅰ3・複21 | 1,024 |
13 | 1251 | 訪看Ⅰ3・夜・複21 | 1,230 |
13 | 1252 | 訪看Ⅰ3・深・複21 | 1,436 |
13 | 1253 | 訪看Ⅰ3・複22 | 1,140 |
13 | 1254 | 訪看Ⅰ3・夜・複22 | 1,346 |
13 | 1255 | 訪看Ⅰ3・深・複22 | 1,552 |
13 | 1271 | 訪看Ⅰ3・虐防 | 815 |
13 | 1272 | 訪看Ⅰ3・虐防・夜 | 1,019 |
13 | 1273 | 訪看Ⅰ3・虐防・深 | 1,223 |
13 | 1274 | 訪看Ⅰ3・虐防・複11 | 1,069 |
13 | 1275 | 訪看Ⅰ3・虐防・夜・複11 | 1,273 |
13 | 1276 | 訪看Ⅰ3・虐防・深・複11 | 1,477 |
13 | 1277 | 訪看Ⅰ3・虐防・複12 | 1,217 |
13 | 1278 | 訪看Ⅰ3・虐防・夜・複12 | 1,421 |
13 | 1279 | 訪看Ⅰ3・虐防・深・複12 | 1,625 |
13 | 1280 | 訪看Ⅰ3・虐防・複21 | 1,016 |
13 | 1281 | 訪看Ⅰ3・虐防・夜・複21 | 1,220 |
13 | 1282 | 訪看Ⅰ3・虐防・深・複21 | 1,424 |
13 | 1283 | 訪看Ⅰ3・虐防・複22 | 1,132 |
13 | 1284 | 訪看Ⅰ3・虐防・夜・複22 | 1,336 |
13 | 1285 | 訪看Ⅰ3・虐防・深・複22 | 1,540 |
13 | 1221 | 訪看Ⅰ3・准 | 741 |
13 | 1222 | 訪看Ⅰ3・准・夜 | 926 |
13 | 1223 | 訪看Ⅰ3・准・深 | 1,112 |
13 | 1227 | 訪看Ⅰ3・准・複11 | 995 |
13 | 1228 | 訪看Ⅰ3・准・夜・複11 | 1,180 |
13 | 1229 | 訪看Ⅰ3・准・深・複11 | 1,366 |
13 | 1224 | 訪看Ⅰ3・准・複12 | 1,143 |
13 | 1225 | 訪看Ⅰ3・准・夜・複12 | 1,328 |
13 | 1226 | 訪看Ⅰ3・准・深・複12 | 1,514 |
13 | 1260 | 訪看Ⅰ3・准・複21 | 942 |
13 | 1261 | 訪看Ⅰ3・准・夜・複21 | 1,127 |
13 | 1262 | 訪看Ⅰ3・准・深・複21 | 1,313 |
13 | 1263 | 訪看Ⅰ3・准・複22 | 1,058 |
13 | 1264 | 訪看Ⅰ3・准・夜・複22 | 1,243 |
13 | 1265 | 訪看Ⅰ3・准・深・複22 | 1,429 |
13 | 1286 | 訪看Ⅰ3・准・虐防 | 733 |
13 | 1287 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・夜 | 916 |
13 | 1288 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・深 | 1,100 |
13 | 1289 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・複11 | 987 |
13 | 1290 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・夜・複11 | 1,170 |
13 | 1291 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・深・複11 | 1,354 |
13 | 1292 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・複12 | 1,135 |
13 | 1293 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・夜・複12 | 1,318 |
13 | 1294 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・深・複12 | 1,502 |
13 | 1295 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・複21 | 934 |
13 | 1296 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・夜・複21 | 1,117 |
13 | 1297 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・深・複21 | 1,301 |
13 | 1298 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・複22 | 1,050 |
13 | 1299 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・夜・複22 | 1,233 |
13 | 1300 | 訪看Ⅰ3・准・虐防・深・複22 | 1,417 |
13 | 1311 | 訪看Ⅰ4 | 1,128 |
13 | 1312 | 訪看Ⅰ4・夜 | 1,410 |
13 | 1313 | 訪看Ⅰ4・深 | 1,692 |
13 | 1317 | 訪看Ⅰ4・複11 | 1,382 |
13 | 1318 | 訪看Ⅰ4・夜・複11 | 1,664 |
13 | 1319 | 訪看Ⅰ4・深・複11 | 1,946 |
13 | 1314 | 訪看Ⅰ4・複12 | 1,530 |
13 | 1315 | 訪看Ⅰ4・夜・複12 | 1,812 |
13 | 1316 | 訪看Ⅰ4・深・複12 | 2,094 |
13 | 1430 | 訪看Ⅰ4・複21 | 1,329 |
13 | 1431 | 訪看Ⅰ4・夜・複21 | 1,611 |
13 | 1432 | 訪看Ⅰ4・深・複21 | 1,893 |
13 | 1433 | 訪看Ⅰ4・複22 | 1,445 |
13 | 1434 | 訪看Ⅰ4・夜・複22 | 1,727 |
13 | 1435 | 訪看Ⅰ4・深・複22 | 2,009 |
13 | 1331 | 訪看Ⅰ4・長 | 1,428 |
13 | 1332 | 訪看Ⅰ4・夜・長 | 1,710 |
13 | 1333 | 訪看Ⅰ4・深・長 | 1,992 |
13 | 1337 | 訪看Ⅰ4・複11・長 | 1,682 |
13 | 1338 | 訪看Ⅰ4・夜・複11・長 | 1,964 |
13 | 1339 | 訪看Ⅰ4・深・複11・長 | 2,246 |
13 | 1334 | 訪看Ⅰ4・複12・長 | 1,830 |
13 | 1335 | 訪看Ⅰ4・夜・複12・長 | 2,112 |
13 | 1336 | 訪看Ⅰ4・深・複12・長 | 2,394 |
13 | 1440 | 訪看Ⅰ4・複21・長 | 1,629 |
13 | 1441 | 訪看Ⅰ4・夜・複21・長 | 1,911 |
13 | 1442 | 訪看Ⅰ4・深・複21・長 | 2,193 |
13 | 1443 | 訪看Ⅰ4・複22・長 | 1,745 |
13 | 1444 | 訪看Ⅰ4・夜・複22・長 | 2,027 |
13 | 1445 | 訪看Ⅰ4・深・複22・長 | 2,309 |
13 | 1471 | 訪看Ⅰ4・虐防 | 1,117 |
13 | 1472 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜 | 1,396 |
13 | 1473 | 訪看Ⅰ4・虐防・深 | 1,676 |
13 | 1474 | 訪看Ⅰ4・虐防・複11 | 1,371 |
13 | 1475 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複11 | 1,650 |
13 | 1476 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複11 | 1,930 |
13 | 1477 | 訪看Ⅰ4・虐防・複12 | 1,519 |
13 | 1478 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複12 | 1,798 |
13 | 1479 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複12 | 2,078 |
13 | 1480 | 訪看Ⅰ4・虐防・複21 | 1,318 |
13 | 1481 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複21 | 1,597 |
13 | 1482 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複21 | 1,877 |
13 | 1483 | 訪看Ⅰ4・虐防・複22 | 1,434 |
13 | 1484 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複22 | 1,713 |
13 | 1485 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複22 | 1,993 |
13 | 1486 | 訪看Ⅰ4・虐防・長 | 1,417 |
13 | 1487 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・長 | 1,696 |
13 | 1488 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・長 | 1,976 |
13 | 1489 | 訪看Ⅰ4・虐防・複11・長 | 1,671 |
13 | 1490 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複11・長 | 1,950 |
13 | 1491 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複11・長 | 2,230 |
13 | 1492 | 訪看Ⅰ4・虐防・複12・長 | 1,819 |
13 | 1493 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複12・長 | 2,098 |
13 | 1494 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複12・長 | 2,378 |
13 | 1495 | 訪看Ⅰ4・虐防・複21・長 | 1,618 |
13 | 1496 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複21・長 | 1,897 |
13 | 1497 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複21・長 | 2,177 |
13 | 1498 | 訪看Ⅰ4・虐防・複22・長 | 1,734 |
13 | 1499 | 訪看Ⅰ4・虐防・夜・複22・長 | 2,013 |
13 | 1500 | 訪看Ⅰ4・虐防・深・複22・長 | 2,293 |
13 | 1321 | 訪看Ⅰ4・准 | 1,015 |
13 | 1322 | 訪看Ⅰ4・准・夜 | 1,269 |
13 | 1323 | 訪看Ⅰ4・准・深 | 1,523 |
13 | 1327 | 訪看Ⅰ4・准・複11 | 1,269 |
13 | 1328 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複11 | 1,523 |
13 | 1329 | 訪看Ⅰ4・准・深・複11 | 1,777 |
13 | 1324 | 訪看Ⅰ4・准・複12 | 1,417 |
13 | 1325 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複12 | 1,671 |
13 | 1326 | 訪看Ⅰ4・准・深・複12 | 1,925 |
13 | 1450 | 訪看Ⅰ4・准・複21 | 1,216 |
13 | 1451 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複21 | 1,470 |
13 | 1452 | 訪看Ⅰ4・准・深・複21 | 1,724 |
13 | 1453 | 訪看Ⅰ4・准・複22 | 1,332 |
13 | 1454 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複22 | 1,586 |
13 | 1455 | 訪看Ⅰ4・准・深・複22 | 1,840 |
13 | 1341 | 訪看Ⅰ4・准・長 | 1,315 |
13 | 1342 | 訪看Ⅰ4・准・夜・長 | 1,569 |
13 | 1343 | 訪看Ⅰ4・准・深・長 | 1,823 |
13 | 1347 | 訪看Ⅰ4・准・複11・長 | 1,569 |
13 | 1348 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複11・長 | 1,823 |
13 | 1349 | 訪看Ⅰ4・准・深・複11・長 | 2,077 |
13 | 1344 | 訪看Ⅰ4・准・複12・長 | 1,717 |
13 | 1345 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複12・長 | 1,971 |
13 | 1346 | 訪看Ⅰ4・准・深・複12・長 | 2,225 |
13 | 1460 | 訪看Ⅰ4・准・複21・長 | 1,516 |
13 | 1461 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複21・長 | 1,770 |
13 | 1462 | 訪看Ⅰ4・准・深・複21・長 | 2,024 |
13 | 1463 | 訪看Ⅰ4・准・複22・長 | 1,632 |
13 | 1464 | 訪看Ⅰ4・准・夜・複22・長 | 1,886 |
13 | 1465 | 訪看Ⅰ4・准・深・複22・長 | 2,140 |
13 | 1561 | 訪看Ⅰ4・准・虐防 | 1,004 |
13 | 1562 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜 | 1,255 |
13 | 1563 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深 | 1,506 |
13 | 1564 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複11 | 1,258 |
13 | 1565 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複11 | 1,509 |
13 | 1566 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複11 | 1,760 |
13 | 1567 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複12 | 1,406 |
13 | 1568 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複12 | 1,657 |
13 | 1569 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複12 | 1,908 |
13 | 1570 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複21 | 1,205 |
13 | 1571 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複21 | 1,456 |
13 | 1572 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複21 | 1,707 |
13 | 1573 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複22 | 1,321 |
13 | 1574 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複22 | 1,572 |
13 | 1575 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複22 | 1,823 |
13 | 1576 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・長 | 1,304 |
13 | 1577 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・長 | 1,555 |
13 | 1578 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・長 | 1,806 |
13 | 1579 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複11・長 | 1,558 |
13 | 1580 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複11・長 | 1,809 |
13 | 1581 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複11・長 | 2,060 |
13 | 1582 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複12・長 | 1,706 |
13 | 1583 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複12・長 | 1,957 |
13 | 1584 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複12・長 | 2,208 |
13 | 1585 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複21・長 | 1,505 |
13 | 1586 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複21・長 | 1,756 |
13 | 1587 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複21・長 | 2,007 |
13 | 1588 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・複22・長 | 1,621 |
13 | 1589 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・夜・複22・長 | 1,872 |
13 | 1590 | 訪看Ⅰ4・准・虐防・深・複22・長 | 2,123 |
13 | 1501 | 訪看Ⅰ5 | 294 |
13 | 1502 | 訪看Ⅰ5・夜 | 368 |
13 | 1503 | 訪看Ⅰ5・深 | 441 |
13 | 1504 | 訪看Ⅰ5・複11 | 548 |
13 | 1505 | 訪看Ⅰ5・夜・複11 | 622 |
13 | 1506 | 訪看Ⅰ5・深・複11 | 695 |
13 | 1507 | 訪看Ⅰ5・複12 | 696 |
13 | 1508 | 訪看Ⅰ5・夜・複12 | 770 |
13 | 1509 | 訪看Ⅰ5・深・複12 | 843 |
13 | 1540 | 訪看Ⅰ5・複21 | 495 |
13 | 1541 | 訪看Ⅰ5・夜・複21 | 569 |
13 | 1542 | 訪看Ⅰ5・深・複21 | 642 |
13 | 1543 | 訪看Ⅰ5・複22 | 611 |
13 | 1544 | 訪看Ⅰ5・夜・複22 | 685 |
13 | 1545 | 訪看Ⅰ5・深・複22 | 758 |
13 | 1591 | 訪看Ⅰ5・虐防 | 291 |
13 | 1592 | 訪看Ⅰ5・虐防・夜 | 364 |
13 | 1593 | 訪看Ⅰ5・虐防・深 | 437 |
13 | 1594 | 訪看Ⅰ5・虐防・複11 | 545 |
13 | 1595 | 訪看Ⅰ5・虐防・夜・複11 | 618 |
13 | 1596 | 訪看Ⅰ5・虐防・深・複11 | 691 |
13 | 1597 | 訪看Ⅰ5・虐防・複12 | 693 |
13 | 1598 | 訪看Ⅰ5・虐防・夜・複12 | 766 |
13 | 1599 | 訪看Ⅰ5・虐防・深・複12 | 839 |
13 | 1600 | 訪看Ⅰ5・虐防・複21 | 492 |
13 | 1601 | 訪看Ⅰ5・虐防・夜・複21 | 565 |
13 | 1602 | 訪看Ⅰ5・虐防・深・複21 | 638 |
13 | 1603 | 訪看Ⅰ5・虐防・複22 | 608 |
13 | 1604 | 訪看Ⅰ5・虐防・夜・複22 | 681 |
13 | 1605 | 訪看Ⅰ5・虐防・深・複22 | 754 |
13 | 1521 | 訪看Ⅰ5・2超 | 265 |
13 | 1522 | 訪看Ⅰ5・2超・夜 | 331 |
13 | 1523 | 訪看Ⅰ5・2超・深 | 398 |
13 | 1524 | 訪看Ⅰ5・2超・複11 | 519 |
13 | 1525 | 訪看Ⅰ5・2超・夜・複11 | 585 |
13 | 1526 | 訪看Ⅰ5・2超・深・複11 | 652 |
13 | 1527 | 訪看Ⅰ5・2超・複12 | 667 |
13 | 1528 | 訪看Ⅰ5・2超・夜・複12 | 733 |
13 | 1529 | 訪看Ⅰ5・2超・深・複12 | 800 |
13 | 1550 | 訪看Ⅰ5・2超・複21 | 466 |
13 | 1551 | 訪看Ⅰ5・2超・夜・複21 | 532 |
13 | 1552 | 訪看Ⅰ5・2超・深・複21 | 599 |
13 | 1553 | 訪看Ⅰ5・2超・複22 | 582 |
13 | 1554 | 訪看Ⅰ5・2超・夜・複22 | 648 |
13 | 1555 | 訪看Ⅰ5・2超・深・複22 | 715 |
13 | 1606 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防 | 262 |
13 | 1607 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・夜 | 328 |
13 | 1608 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・深 | 393 |
13 | 1609 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・複11 | 516 |
13 | 1610 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・夜・複11 | 582 |
13 | 1611 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・深・複11 | 647 |
13 | 1612 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・複12 | 664 |
13 | 1613 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・夜・複12 | 730 |
13 | 1614 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・深・複12 | 795 |
13 | 1615 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・複21 | 463 |
13 | 1616 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・夜・複21 | 529 |
13 | 1617 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・深・複21 | 594 |
13 | 1618 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・複22 | 579 |
13 | 1619 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・夜・複22 | 645 |
13 | 1620 | 訪看Ⅰ5・2超・虐防・深・複22 | 710 |
サービスコード | サービス内容略称 | 合成単位数 | |
種類 | 項目 | ||
---|---|---|---|
13 | 2010 | 訪看Ⅱ1 | 266 |
13 | 2015 | 訪看Ⅱ1・夜 | 333 |
13 | 2016 | 訪看Ⅱ1・深 | 399 |
13 | 2017 | 訪看Ⅱ1・複11 | 520 |
13 | 2018 | 訪看Ⅱ1・夜・複11 | 587 |
13 | 2019 | 訪看Ⅱ1・深・複11 | 653 |
13 | 2040 | 訪看Ⅱ1・複21 | 467 |
13 | 2041 | 訪看Ⅱ1・夜・複21 | 534 |
13 | 2042 | 訪看Ⅱ1・深・複21 | 600 |
13 | 2051 | 訪看Ⅱ1・虐防 | 263 |
13 | 2052 | 訪看Ⅱ1・虐防・夜 | 329 |
13 | 2053 | 訪看Ⅱ1・虐防・深 | 395 |
13 | 2054 | 訪看Ⅱ1・虐防・複11 | 517 |
13 | 2055 | 訪看Ⅱ1・虐防・夜・複11 | 583 |
13 | 2056 | 訪看Ⅱ1・虐防・深・複11 | 649 |
13 | 2057 | 訪看Ⅱ1・虐防・複21 | 464 |
13 | 2058 | 訪看Ⅱ1・虐防・夜・複21 | 530 |
13 | 2059 | 訪看Ⅱ1・虐防・深・複21訪看Ⅱ1・准 | 596 |
13 | 2020 | 訪看Ⅱ1・准 | 239 |
13 | 2025 | 訪看Ⅱ1・准・夜 | 299 |
13 | 2026 | 訪看Ⅱ1・准・深 | 359 |
13 | 2027 | 訪看Ⅱ1・准・複11 | 493 |
13 | 2028 | 訪看Ⅱ1・准・夜・複11 | 553 |
13 | 2029 | 訪看Ⅱ1・准・深・複11 | 613 |
13 | 2030 | 訪看Ⅱ1・准・複21 | 440 |
13 | 2031 | 訪看Ⅱ1・准・夜・複21 | 500 |
13 | 2032 | 訪看Ⅱ1・准・深・複21 | 560 |
13 | 2060 | 訪看Ⅱ1・准・虐防 | 236 |
13 | 2061 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・夜 | 295 |
13 | 2062 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・深 | 354 |
13 | 2063 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・複11 | 490 |
13 | 2064 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・夜・複11 | 549 |
13 | 2065 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・深・複11 | 608 |
13 | 2066 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・複21 | 437 |
13 | 2067 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・夜・複21 | 496 |
13 | 2068 | 訪看Ⅱ1・准・虐防・深・複21訪看Ⅱ2 | 555 |
13 | 2111 | 訪看Ⅱ2 | 399 |
13 | 2112 | 訪看Ⅱ2・夜 | 499 |
13 | 2113 | 訪看Ⅱ2・深 | 599 |
13 | 2114 | 訪看Ⅱ2・複11 | 653 |
13 | 2115 | 訪看Ⅱ2・夜・複11 | 753 |
13 | 2116 | 訪看Ⅱ2・深・複11 | 853 |
13 | 2130 | 訪看Ⅱ2・複21 | 600 |
13 | 2131 | 訪看Ⅱ2・夜・複21 | 700 |
13 | 2132 | 訪看Ⅱ2・深・複21 | 800 |
13 | 2151 | 訪看Ⅱ2・虐防 | 395 |
13 | 2152 | 訪看Ⅱ2・虐防・夜 | 494 |
13 | 2153 | 訪看Ⅱ2・虐防・深 | 593 |
13 | 2154 | 訪看Ⅱ2・虐防・複11 | 649 |
13 | 2155 | 訪看Ⅱ2・虐防・夜・複11 | 748 |
13 | 2156 | 訪看Ⅱ2・虐防・深・複11 | 847 |
13 | 2157 | 訪看Ⅱ2・虐防・複21 | 596 |
13 | 2158 | 訪看Ⅱ2・虐防・夜・複21 | 695 |
13 | 2159 | 訪看Ⅱ2・虐防・深・複21 | 794 |
13 | 2121 | 訪看Ⅱ2・准 | 359 |
13 | 2122 | 訪看Ⅱ2・准・夜 | 449 |
13 | 2123 | 訪看Ⅱ2・准・深 | 539 |
13 | 2124 | 訪看Ⅱ2・准・複11 | 613 |
13 | 2125 | 訪看Ⅱ2・准・夜・複11 | 703 |
13 | 2126 | 訪看Ⅱ2・准・深・複11 | 793 |
13 | 2140 | 訪看Ⅱ2・准・複21 | 560 |
13 | 2141 | 訪看Ⅱ2・准・夜・複21 | 650 |
13 | 2142 | 訪看Ⅱ2・准・深・複21 | 740 |
13 | 2160 | 訪看Ⅱ2・准・虐防 | 355 |
13 | 2161 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・夜 | 444 |
13 | 2162 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・深 | 533 |
13 | 2163 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・複11 | 609 |
13 | 2164 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・夜・複11 | 698 |
13 | 2165 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・深・複11 | 787 |
13 | 2166 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・複21 | 556 |
13 | 2167 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・夜・複21 | 645 |
13 | 2168 | 訪看Ⅱ2・准・虐防・深・複21 | 734 |
13 | 2211 | 訪看Ⅱ3 | 574 |
13 | 2212 | 訪看Ⅱ3・夜 | 718 |
13 | 2213 | 訪看Ⅱ3・深 | 861 |
13 | 2217 | 訪看Ⅱ3・複11 | 828 |
13 | 2218 | 訪看Ⅱ3・夜・複11 | 972 |
13 | 2219 | 訪看Ⅱ3・深・複11 | 1,115 |
13 | 2214 | 訪看Ⅱ3・複12 | 976 |
